FURNIZORII DIN ASISTENTA MEDICALA PRIMARA AFLATI IN RELATIE CONTRACTUALA CU CASA DE ASIGURARI DE SANATATE SUCEAVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.03.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NR | Nr contract1 | PE | Punct de lucru | Reprezentant legal | Localitate sediu | Adresa Sediu | Telefon /Fax | Adr_e-mail | Localitate punct de lucru | Adresa punct de lucru | Medic 1 | Luni_c | Marti_c | Mierc_c | Joi_c | Vineri_c | Luni_t | Marti_t | Mierc_t | Joi_t | Vineri_t | Medic 2 | Luni_c2 | Marti_c2 | Mierc_c2 | Joi_c2 | Vineri_c2 | Luni_t2 | Marti_t2 | Mierc_t2 | Joi_t2 | Vineri_t2 | Medic angajat | Luni_c3 | Marti_c3 | Mierc_c3 | Joi_c3 | Vineri_c3 | Luni_t3 | Marti_t3 | Mierc_t3 | Joi_t3 | Vineri_t3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | MF88143 | ASOCIAT DR. DASCAL EUGENIA - DR. DASCAL OCTAVIAN | sat.FALCAU sat.BRODINA |
DR. DASCAL EVGHENIA���������������������������������� DR. DASCAL OCTAVIAN | com. STRAJA |
Str.Principala, nr.469 | 0230576756/ 0745595841�� 0230567756 / 0742892980 | dascaleugenia@yahoo.com tavistraja@gmail.com | sat.FALCAU sat.BRODINA |
- | DR. DASCAL EVGHENIA | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 14-15 | 14-15 | 14-15 | 14-15 | 14-15 | DASCAL OCTAVIAN | 8-13 Falcau | 8-13 Brodina | 8-13 Falcau | 8-13 Brodina | 8-13 Falcau | 13-15 Falcau | 13-15 Brodina | 13-15 Falcau | 13-15 Brodina | 13-15Falcau | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | MF88111 | ASOCIAT DR. ROTARU ROBERT-ROTARU IRINA | - | DR. ROTARU IRINA�������������������������������������������� DR. ROTARU ROBERT | oras MILISAUTI | �str. Stefan cel Mare,nr.905 | 0744647738 | roclair1966@yahoo.com | - | DR. ROTARU IRINA� | 09,30-11,30 12,30-14,30 15,30-16,30 | 09,30-11,30���� 12,30-14,30����� 15,30-16,30 | 09,30-11,30�� 12,30-14,30�� 15,30-16,30 | 09,30-11,30�� 12,30-14,30�� 15,30-16,30 | 09,30-11,30�� 12,30-14,30�� 15,30-16,30 | 07,30-09,30 | 07,30-09,30 | 07,30-09,30 | 07,30-09,30 | 07,30-09,30 | ROTARU ROBERT | 8,30-9,30; 11,30-12,30; 14,30-15,30; 16,00-18,00 | 8,30-9,30; 11,30-12,30; 14,30-15,30; 16,00-18,00 | 8,30-9,30; 11,30-12,30; 14,30-15,30; 16,00-18,00 | 8,30-9,30; 11,30-12,30; 14,30-15,30; 16,00-18,00 | 8,30-9,30; 11,30-12,30; 14,30-15,30; 16,00-18,00 | 18-20 | 18-20 | 18-20 | 18-20 | 18-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | MF44045 | ASOCIAT DR. SAPLACAN MIRCEA MARIUS -DR. SAPLACAN OLTILIA | - | DR. SAPLACAN MIRCEA���������������������������������� DR SAPLACAN OTILIA | oras FRASIN | Calea Bucovinei, nr.93 | 0230340337 /0745927291 | mircea.saplacan@yahoo.com | - | - | DR. SAPLACAN MIRCEA MARIUS� | 11-16 | 9-14 | 9-14 | 11-16 | 9-14 | 9-11 | 14-16 | 14-16 | 9-11 | 14-16 | SAPLACAN OTILIA | 9-14 | 11-16 | 9-14 | 9-14 | 11-16 | 14-16 | 9-11 | 14-16 | 14-16 | 9-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | MF11024 | DR. AFADAROAIE DANIELA | sat.DOLHESTII MICI | DR. AFADAROAIE DANIELA | com. BOSANCI | str.Stefan cel Mare, nr.9 | 0744389792 | daniela3345@yahoo.com | sat.DOLHESTII MICI | DR. AFADAROAIE DANIELA | 9-16 Bosanci 8,30-8,30 Dolhestii Mici |
07,30-10,30 Dolhestii Mici 11,00-16,00 Bosanci | 07,30-15,30 Bosanci | 07,30-15,30 Bosanci | 07,30-10,30 Dolhestii Mici 11,00-16,00 Bosanci | 16,30-17,30 Dolhestii Mici | 16-17 Bosanci | 16,00-17,00 Dolhestii Mici | 16,00-17,00 Dolhestii Mici | 16-17 Bosanci | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | MF11131 | DR. ALEXANDRU DOINA | - | DR. ALEXANDRU DOINA | com. SCHEIA | str. Agronomului, nr.57 | 0744251623 | alexandru2na@yahoo.com | - | - | DR. ALEXANDRU DOINA | 12-17 | 8-13 | 8-13 | 12-17 | 8-13 | 17-19 | 13-15 | 13-15 | 17-19 | 13-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | MF11001 | DR. ANDRIESCU RODICA | - | DR. ANDRIESCU RODICA | SUCEAVA | B-dul G. Enescu,bl.T33 | 0723253701� | cmidrandriescu@yahoo.com | - | - | DR. ANDRIESCU RODICA | 8-14 | 12-18 | 8-14 | 12-18 | 12-18 | 14-15 | 11-12 | 14-15 | 11-12 | 11-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | MF55001 | DR. ANDRIOAIA� AURICA | - | DR. ANDRIOAIA� AURICA | mun.FALTICENI | str. 2 Graniceri , nr.15 | 0745541467 | cmidrandrioaia@yahoo.com | - | - | DR. ANDRIOAIA� AURICA | 12-17 | 8-13 | 12-17 | 8-13 | 8-13 | 17-19 | 13-15 | 17-19 | 13-15 | 13-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | MF55051 | DR. ANECULAESEI TATIANA | - | DR. ANECULAESEI TATIANA | com. CORNU LUNCII | str.Caminului , nr.1 | 0745536857 | taneculaesei@yahoo.com | - | - | DR. ANECULAESEI TATIANA | 7-12 | 7-12 | 7-12 | 7-12 | 7-12 | 12-14 | 12-14 | 12-14 | 12-14 | 12-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | MF110071 | DR. ANTON DAN DORIAN | - | DR. ANTON DAN DORIAN | SUCEAVA | str. N. Iorga, nr.9 | 0742161116� | dd.anton@gmail.com | - | - | DR. ANTON DAN DORIAN | 8-13 | 13-18 | 8-13 | 13-18 | 8-13 | 13-15 | 18-20 | 13-15 | 18-20 | 13-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | MF44001 | DR.ASMARANDEI CORINA | - | DR. ASMARANDEI CORINA | oras GURA HUMORULUI | B-dul.� Bucovinei , nr.17 | 0230231117/ 0745623257 | asmarandeicorina@yahoo.com | - | - | DR. ASMARANDEI CORINA | 12-18 | 8-14 | 12-18 | 8-14 | 8-14 | 11-12 | 14-15 | 11-12 | 14-15 | 14-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | MF33063 | DR. ATODIRESEI MAGDALENA | - | DR. ATODIRESEI MAGDALENA | com. MOLDOVITA | - | 0743383083 | atomagdalena@yahoo.com | - | - | DR. ATODIRESEI MAGDALENA | 08 - 14 | 08 - 14 | 08 - 14 | 08 - 14 | 08 - 14 | 14 - 15 | 14 - 15 | 14 - 15 | 14 - 15 | 14 - 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | MF11021 | DR. AVRAMIA LIVIA DOINITA | - | DR. AVRAMIA LIVIA DOINITA | com. BOSANCI | str. Dr. Sirghi Nichifor nr.4 | 0726261844 | rosewood780@yahoo.com | - | - | DR. AVRAMIA LIVIA DOINITA | 11-16 | 11-16 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 16-18 | 16-18 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | MF11181 | DR. BADALUTA� FLORIN� TIBERIU | - | DR. BADALUTA� FLORIN� TIBERIU | com.VERESTI | Sat Corocaiesti | 0726854858 | tibibadaluta@yahoo.com | - | - | DR. BADALUTA� FLORIN� TIBERIU | 11,15-16,15 | 11,15-16,15 | 7-12 | 7-12 | 7-12 | 16,15-18,15 | 16,15-18,15 | 12-14 | 12-14 | 12-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | MF11002 | DR. BADRAJAN IRINA IOANA | - | DR. BADRAJAN IRINA IOANA | SUCEAVA | str. Stefan cel Mare , nr.41 , bl.A3 , sc.B , ap.3 | 0230523870/ 0722585350 | irina_badrajan2014@yahoo.ro | - | - | DR. BADRAJAN IRINA IOANA | 7-12 | 14-19 | 7-12 | 14-19 | 7-12 | 12-14 | 12-14 | 12-14 | 12-14 | 12-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | MF11054 | DR. BAJESCU ANA | - | DR. BAJESCU ANA | com.DUMBRAVENI | - | 0742963037 | motac2003@yahoo.com | - | - | DR. BAJESCU ANA | 08 - 14 | 08 - 14 | 08 - 14 | 08 - 14 | 08 - 14 | 07 - 08 | 07 - 08 | 07 - 08 | 07 - 08 | 07 - 08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | MF44046 | DR. BIRSAN IONICA | com.OSTRA | DR. BARSAN IONICA | oras FRASIN | str.Gen.Ioan Lucan, nr.2 | 0745656520 | dr_gratiela_birsan@yahoo.com | - | - | DR. BIRSAN IONICA | 9-15 Frasin | 10-16 Frasin | 8-14-Ostra | 9-15 Frasin | 8-14-Ostra | 15-16 Frasin | 16-17 Frasin | 14-15-Ostra | 15-16 Frasin | 14-15-Ostra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | MF11004 | DR. BARTOS� RODICA | - | DR. BARTOS� RODICA | SUCEAVA | str. Ana Ipatescu , nr.6 | 0230209578 /0747084646 | medrodica@yahoo.com | - | - | DR. BARTOS� RODICA | 13-18 | 7,30-12,30 | 7,30-12,30 | 13-18 | 7,30-12,30 | 11-13 | 12,30-14,30 | 12,30-14,30 | 11-13 | 12,30-14,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | MF11005 | DR. BEJAN SERINELA | - | DR. BEJAN SERINELA | SUCEAVA | str. Celulozei , nr.2 , bl.24. | 0744597754/0330803632 | cersereno@yahoo.com | - | - | DR. BEJAN SERINELA DR.BERCO NATALIA(medic angajat) |
13,30-19,30 13,30-19,30 |
8,30-14,30 8,30-14,30 |
13,30-19,30 13,30-19,30 |
8,30-14,30 8,30-14,30 |
8,30-14,30 8,30-14,30 |
12,30-13,30 12,30-13,30 |
14,30-15,30 14,30-15,30 |
12,30-13,30 12,30-13,30 |
14,30-15,30 14,30-15,30 |
14,30-15,30 14,30-15,30 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | MF33093 | DR. BELECCIU SONIA | - | DR. BELECCIU SONIA | com. VAMA | str. Victoriei nr. 56 | 0230239115/0744769516 | gorceasonia@yahoo.com | - | - | DR. BELECCIU SONIA | 08 - 13 | 14-19 | 08 - 13 | 08 - 13 | 08 - 13 | 13-15 | 12-14 | 13-15 | 13 - 15 | 13 - 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | MF110043 | DR. BICHIR� MIRELA ROXANA | - | DR. BICHIR� MIRELA ROXANA | SUCEAVA | str. Saturn , nr.4 | 0788901774/0726181809 | mirelabichir71@yahoo.com | - | - | DR. BICHIR� MIRELA ROXANA | 7-12 | 14-19 | 7-12 | 14-19 | 14-19 | 12-14 | 12-14 | 12-14 | 12-14 | 12-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | MF11126 | DR.BLANARU MIHAI SORIN | DR.BLANARU MIHAI SORIN | oras SALCEA | str.Victoriei, nr.31 A | 0747044943/0230529354 | drblanarusorin@gmail.com | DR.BLANARU MIHAI SORIN | 8,30-14,30 | 8,30-14,30 | 12-18 | 8,30-14,30 | 8,30-14,30 | 14,30-15,30 | 07,30-08,30 | 11-12 | 07,30-08,30 | 14,30-15,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | MF33022 | DR. BODNAR CRISTIN� | - | DR. BODNAR CRISTIN | com. FRUMOSU | str. Principala nr. 27 | 0230576325 /0745580160 | bodnarcristin@yahoo.com | - | - | DR. BODNAR CRISTIN | 8,30-13,30 | 14-19 | 8,30-13,30 | 14-19 | 8,30-13,30 | 13,30-15,30 | 12-14 | 13,30-15,30 | 12-14 | 13,30-15,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | MF11006 | DR. BOGHIAN ECATERINA | - | DR. BOGHIAN ECATERINA | SUCEAVA | str. Simion Florea Marian , nr.1 bis | 0230522254(int15) /0723379373 | ecaterinaboghian@yahoo.com | - | - | DR. BOGHIAN ECATERINA | 14,30-19,30 | 8,30-13,30 | 14,30-19,30 | 8,30-13,30 | 8,30-13,30 | 12,30-14,30 | 13,30-15,30 | 12,30-14,30 | 13,30-15,30 | 13,30-15,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | MF55002 | DR. BOLD FLORICA | - | DR. BOLD FLORICA | mun.FALTICENI� | �str.Ion Creanga, nr.1 | 0230542830/0723642445 | floricabold@yahoo.com | - | - | DR. BOLD FLORICA | 14-19 | 8,30-13,30 | 8,30-13,30 | 8,30-13,30 | 8,30-13,30 | 12-14 | 13,30-15,30 | 13,30-15,30 | 13,30-15,30 | 13,30-15,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | MF55081 | DR. BOLOGA MARIA | - | DR. BOLOGA MARIA | com. DRAGUSENI | - | 0743101477 | bologamaria70@yahoo.com | - | - | DR. BOLOGA MARIA | 8-13 | 12-17 | 8-13 | 12-17 | 8-13 | 13-15 | 17-19 | 13-15 | 17-19 | 13-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | MF88065 | DR. BOTEZ ELENA-SIMONA | DR. BOTEZ ELENA-SIMONA | com.FRATAUTII NOI | str.Principala | 0749054056 | botez.simona@yahoo.com | DR. BOTEZ ELENA-SIMONA | 11-17 | 7.30-13.30 | 7.30-13.30 | 7.30-13.30 | 7.30-13.30 | 17-19 | 13.30-15.30 | 13.30-15.30 | 13.30-15.30 | 13.30-15.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | MF11007 | DR. BUIMISTRIUC DOINA DRAGA | - | DR. BUIMISTRIUC DOINA DRAGA | SUCEAVA� | �B-dul. G. Enescu , nr.15 , bl T.33 | 0230523110 /0722605304 | cmidrbuimistriuc@yahoo.com | - | - | DR. BUIMISTRIUC DOINA DRAGA | 13-19 | 8-14 | 13-19 | 8-14 | 8-14 | 11-12 | 7-8 | 11-12 | 7-8 | 7-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | MF55003 | DR. BUTE MIHAELA DANA | - | DR. BUTE MIHAELA DANA | mun.FALTICENI� | �str. 13 Decembrie,bl.29, sc.D, ap.1 | 0230541543/0755050845 | dr_bute10@yahoo.com | - | - | DR. BUTE MIHAELA DANA | 7-13 | 13-19 | 7-13 | 13-19 | 7-13 | 16-18 | 7-9 | 16-18 | 7-9 | 16-18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | MF55132 | DR. BUTNARU ANTONETA | - | DR. BUTNARU ANTONETA | com. PREUTESTI | Principala nr 32 | 0741582411 | butnaruam@yahoo.com | - | - | DR. BUTNARU ANTONETA | 8-15 | 8-15 | 11-18 | 8-15 | 8-15 | 15-16 | 15-16 | 10-11 | 15-16 | 15-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | MF55093 | DR. CACIC TANIA | - | DR. CACIC TANIA | com. FORASTI | sat Manolea | 0230540322/0762611912/0744592882 | cacictania@yahoo.com | - | - | DR. CACIC TANIA | 10-15 | 9-14 | 10-15 | 9-14 | 10-15 | 15-17 | 7-9 | 15-17 | 7-9 | 15-17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | MF44121 | DR. CALIMAN CATALIN | - | DR. CALIMAN CATALIN | com. CAPU CAMPULUI | �sat Capu Campului | 0230273045/0740499389 | docmihai@gmail.com | - | - | DR. CALIMAN CATALIN | 8,30-13,30 | 13-18 | 8,30-13,30 | 13-18 | 8,30-13,30 | 13,30-15,30 | 11-13 | 13,30-15,30 | 11-13 | 13,30-15,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | MF550016 | DR. CALUGARITA ALINA-VALERICA | DR. CALUGARITA ALINA-VALERICA | mun.FALTICENI | B-dul 2 Graniceri, bl.15 | 0742907786 | calugarita_alina@yahoo.com | DR. CALUGARITA ALINA-CALUGARITA | 7-13 | 7-13 | 7-13 | 13-19 | 7-13 | 13-14 | 13-14 | 13-14 | 12-13 | 13-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | MF22011 | DR. CANDREA GRIGORAS� AURELIA | - | DR. CANDREA GRIGORAS� AURELIA | oras BROSTENI | Principala nr.1 | 0744380248 | aureliacandrea@yahoo.com | - | - | DR. CANDREA GRIGORAS� AURELIA | 10-15 | 8-13 | 10-15 | 8-13 | 8-13 | 8-10 | 13-15 | 8-10 | 13-15 | 13-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | MF11031 | DR. CISLARIU IOANA GIANINA | - | DR. CISLARIU IOANA GIANINA | com. CIPRIAN PORUMBESCU | 0230534777/0744558316 | ioanag@dr.com | - | - | DR. CASLARIU IOANA GIANINA | 7,30-12,30 | 7,30-12,30 | 7,30-12,30 | 12-17 | 7,30-12,30 | 12,30-14,30 | 12,30-14,30 | 12,30-14,30 | 10-12 | 12,30-14,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | MF880010 | DR. CHITAN CARMEN | - | DR. CHITAN CARMEN | mun. RADAUTI� | �str. Bogdan Voda , nr.22 | 0230566300/ 0744597678 | chitan.carmen@yahoo.com | - | - | DR. CHITAN CARMEN | 13-18 | 13-18 | 8-13 | 8-13 | 13-18 | 11-13 | 11-13 | 13-15 | 13-15 | 11-13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | MF11132 | DR. CHITESCU CARMEN v | - | DR. CHITESCU CARMEN | com. SCHEIA | �sat SF. ILIE | 0230422255 /0748106200 | carmen.chitescu@yahoo.com | - | - | DR. CHITESCU CARMEN | 8-13 | 12-17 | 8-13 | 12-17 | 8-13 | 13-15 | 17-19 | 13-15 | 17-19 | 13-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | MF55004 | DR. CHITICARIU ANGELA | - | DR. CHITICARIU ANGELA | mun.FALTICENI� | �str. 2 Graniceri,nr.15 | 0742060544/0230542493 | cmidrchiticariu@yahoo.com | - | - | DR. CHITICARIU ANGELA | 7,30-12,30 SAU 12,30-17,30 CU DR. SERBAN | �12,30-17,30� SAU 7,30-12,30CU DR. SERBAN | �7,30-12,30� SAU 12,30-17,30CU DR. SERBAN | 12,30-17,30 SAU 7,30-12,30 CU DR. SERBAN | 7,30-12,30 SAU 12,30-17,30 CU DR. SERBAN | 12,30-14,30sau 17,30-19,30 | 17,30-19,30 sau 12,30-14,30 | 12,30-14,30sau 17,30-19,30 | 17,30-19,30 sau 12,30-14,30 | 12,30-14,30sau 17,30-19,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | MF88101 | DR. CIJEVSCHI DUMITRU | - | DR. CIJEVSCHI DUMITRU | com. MARGINEA | - | 0758464311 | cijevschi_dumitru@yahoo.com | - | - | DR. CIJEVSCHI DUMITRU | 7,30-13,30 | 12,30-18,30 | 7,30-13,30 | 7,30-13,30 | 12,30-18,30 | 13,30-14,30 | 18,30-19,30 | 13,30-14,30 | 13,30-14,30 | 18,30-19,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | MF66062 | DR. CIJEVSCHI OLIVIA MICHAELA | - | DR. CIJEVSCHI OLIVIA MICHAELA | com. CALAFINDESTI | - | 0742885158 | esteticdent@yahoo.com | - | - | DR. CIJEVSCHI OLIVIA MICHAELA | 7.30-12.30 | 7.30-12.30 | 7.30-12.30 | 7.30-12.30 | 7.30-12.30 | 12.30-14.30 | 12.30-14.30 | 12.30-14.30 | 12.30-14.30 | 12.30-14.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | MF11008 | DR. CIMPOESU ANCA RODICA | - | DR. CIMPOESU ANCA RODICA | SUCEAVA� | �Calea Unirii , nr.26 | 0746149154 | cimpoesu_anca@yahoo.co.uk | - | - | DR. CIMPOESU ANCA RODICA | 8-13 | 8-13 | 8-13 | 8-13 | 8-13 | 13-15 | 13-15 | 13-15 | 13-15 | 13-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | MF11182 | DR. CIMPOIES� ELENA | - | DR. CIMPOIES� ELENA | com. VERESTI | str.Principala | 0745259557/0230537651 | elenacimpoies@yaoo.com | - | - | DR. CIMPOIES� ELENA | 10-15 | 8-13 | 10-15 | 10-15 | 8-13 | 15-17 | 13-15 | 15-17 | 15-17 | 13-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | MF22083 | DR. CIOBANU GABRIEL | - | DR. CIOBANU GABRIEL | com.POIANA STAMPEI | - | 0744867530 | cmi.ciobanu.gabriel@gmail.com | - | - | DR. CIOBANU GABRIEL | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | MF880022 | DR. CIOBANU IULIANA-ANCUTA | - | DR. CIOBANU IULIANA-ANCUTA | mun.RADAUTI | str. Spitalului , nr.5 | 0740543385/0732236597 | cmiciobanuanca@gmail.com | - | - | DR. CIOBANU IULIANA-ANCUTA | 12-17 | 9-14 | 9-14 | 12-17 | 9-14 | 10-12 | 14-16 | 14-16 | 10-12 | 14-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | MF22072 | DR. CIOBANU OANA-MIHAELA | - | DR. CIOBANU OANA-MIHAELA | com.PANACI | str.Principala, nr.183 | 0230576520/0727749457/0758961933 | ciobanu.oanam@gmail.com | - | - | DR. CIOBANU OANA-MIHAELA | 9-14 | 9-14 | 10.30-15.30 | 9-14 | 9-14 | 14-16 | 14-16 | 8.30-10.30 | 14-16 | 14-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | MF11115 | DR. CIOBANU RAMONA | com.IPOTESTI | DR. CIOBANU RAMONA | com.PATRAUTI | 0754583457/0757557930 | cmidrciobanuramona@yahoo.com | com.IPOTESTI | Str. Stefan cel Mare, nr.34 | DR. CIOBANU RAMONA | 13,00-18,00 Patrauti;���������� 10,30-12,30 Ipotesti | 08,30-12,30 Patrauti;���������� 13-16 Ipotesti | 08,30-12,30 Patrauti;���������� 13-17 Ipotesti | 07,30-14,30 Patrauti | 12,00-16,00 Patrauti;������������ 09,30-11,30 Ipotesti | 9,30-10,30 Ipotesti | 07,30-08,30 Patrauti | 07,30-08,30 Patrauti | 14,30-15,30 Patrauti | 08,30-09,30 Ipotesti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | MF88171 | DR. CIOBOTAR CRISTINA | com.VICOVU DE JOS | DR. CIOBOTAR CRISTINA | com. VICOVU DE JOS | nr.25A | 0230412226 /0745638899 | ciobotar075303@yahoo.com | com. VICOVU DE JOS | nr.910A | DR. CIOBOTAR CRISTINA | 13-17 8,30-10,30 pct lucru |
8,30-11,30 14-17 pct lucru |
11-17 |
8,30-10,30 14-17 pct lucru |
8,30-12,30 15-17 pct lucru |
10,30-12,30 | 11,30-13,30 | 8,30-10,30 | 11,30-13,30 | 12,30-14,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | MF55022 | DR. CIOCARLAN ANDREEA | DR. CIOCARLAN ANDREEA | com.BOGDANESTI | - | 0744638026 | andrei1981ro@yahoo.com | - | DR. CIOCARLAN ANDREEA | 08,30-13.30 Rasca�� | 08,30-13.30 Bogdanesti | 08,30-11,30 Bogdanesti� 12,00-14,00 Rasca | 08,30-13,30 Rasca | 08,30-13,30 Bogdanesti | 13.30-15.30 Rasca | 13.30-15.30 Bogdanesti | 14,00-16,00 Rasca | 13,30-15,30 Rasca | 13,30-15,30 Bogdanesti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | MF66042 | DR. CIUBOTARU GABRIELA | - | DR. CIUBOTARU GABRIELA | com MUSENITA | str. Bainet nr.172 | 0745578745 | gabriela_ciubotaru@yahoo.com | - | - | DR. CIUBOTARU GABRIELA | 8-13 | 11-16 | 8-13 | 7-12 | 8-13 | 13-15 | 16-18 | 13-15 | 6-7/12-13 | 6-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
